| Üzemanyag fajták Ft / l | január | február | március | április |
|---|---|---|---|---|
| Ólmozatlan motorbenzin ESZ 95-ös | 350 | 365 | 368 | 369 |
| Gázolaj |
339 | 355 | 364 | 367 |
| Keverék |
377 | 399 | 395 | 397 |
| LPG Autógáz | 201 | 216 | 217 | 218 |
| Üzemanyag fajták Ft / l | május | június | július | augusztus |
|---|---|---|---|---|
| Ólmozatlan motorbenzin ESZ 95-ös | 380 | 389 | 387 | 373 |
| Gázolaj |
379 | 379 | 370 | 365 |
| Keverék |
408 | 417 | 413 | 400 |
| LPG Autógáz | 218 | 221 | 222 | 221 |
| Üzemanyag fajták Ft / l | szeptember | október | november | december |
|---|---|---|---|---|
| Ólmozatlan motorbenzin ESZ 95-ös | 391 | 385 | 400 | 400 |
| Gázolaj |
379 | 372 | 407* | 422 |
| Keverék |
418 | 412 | 427 | 428 |
| LPG Autógáz | 221 | 220 | 223 | 224 |
* Módosítva a NAV 11.10-i bejelentése alapján.






