Adó hírek értesítő

Jegybanki alapkamat

Kamatváltozás időpontja Alapkamat mértéke
2011.XII. 21-től

2011.XI. 30-tól

2011. I.  25-től
2010.XII.21-től
2010.XI. 30-tól
2010.IV. 27-től
2010. III. 30-tól
2010. II. 23-tól
2010. I. 26-tól
7,00%

6,50%

6,00%
5,75%
5,50%
5,25%
5.50%
5,75%
6,00%
2009.XII.22-től 6,25%
2009.XI.24-től 6,50%
2009. X. 20-tól 7,00%
2009. IX. 29-től 7,50%
2009. VIII. 25-től 8,00%
2009. VII. 28-tól 8,50%
2009. I. 20-tól 9,50%
2008. XII. 23-tól 10,00%
2008. XII. 9-től 10,50%
2008. XI. 25-től 11,00%
2008. X. 22-től 11,50%
2008. V. 27-től 8,50%
2008. IV. 29-től 8,25%
2008. IV. 1-től 8,00%
2007. IX. 25-től 7,50%
2007. VI. 26-tól 7,75%
2006. X. 25-től 8,00%
2006. IX. 26-tól 7,75%
2006. VIII. 29-től 7,25%
2006. VII. 25-től 6,75%
2006. VI. 20-tól 6,25%
2005. IX. 20-tól 6,00%
2005. VIII. 23-tól 6,25%
2005. VII. 19-től 6,75%
2005. VI. 21-től 7,00%
2005. V. 24-től 7,25%
2005. IV. 26-tól 7,50%
2005. III. 30-tól 7,75%
2005. II. 22-től 8,25%
2005. I. 25-től 9,00%
2004. XII. 21-től 9,50%
2004. XI. 23-tól 10,00%
2004. X. 19-től 10,50%
2004. VIII. 17-től 11,00%
2004. V. 4-től 11,50%
2004. IV. 6-tól 12,00%
2004. III. 23-tól 12,25%
2003. XI. 28-tól 12,50%
2003. VI. 19-től 9,50%
2003. VI. 11-től 7,50%
2003. I. 17-től 6,50%
2003. I. 16-tól 7,50%

Adohirtar.blog.hu

Adónaptár

május 2012
H K S C P S V
« ápr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Szavazás

Mely szolgáltatások segítenék a munkádat?

Eredmény

Loading ... Loading ...

Új Adóhírek