A 2011 jananártól bevezetni tervezett egykulcsos szja kapcsán az adóterhek alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az alacsonyabb jövedelem kategóriákban nem sikerült megvalósítani, hogy a borítékban maradó jövedelem ne csökkenjen. Közel 300.000.- Ft havi jövedelemig, a jövedelemlétrán felfelé haladva egyre csökkenő mértékben ugyan, de kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnek az adózók a 2010-es esztendőhöz képest. Ezt a képet sokban módosíthatja a családi adókedvezmény igénybevételének lehetősége. Ezúttal azonban ettől eltekintünk. A táblázatokat végig böngészve látható, hogy a szuperbruttósítási kötelezettség megmaradt, viszont az adójóváírás szabályai napjainkhoz képest kedvzőtlenebbül változnak és az 1%-os adómérték csökkenés ellenére ez okozza azokban a jövedelem kategóriákban, ahol a jóváírás igénybevételére lehetőség nyílik az ez évhez képest kedvezőtlenebb állapotokat. Az adójóváírás igénybevéelére jogosító értékhatár feletti jövedelmeknél egyértelmű az adóterhelés csökkenése.
| 2011 | 2010 | Eltérés | |
| Havi bér | 100.000 | 100.000 | - |
| Szuperbruttó | 127.000 | 127.000 | - |
| Éves adóalap | 1.524.000 | 1.524.000 | - |
| Éves adó | 243.840 | 259.080 | -15.240 |
| Adójóváírás | 145.200 | 181.200 | -36.000 |
| Fizetendő adó | 98.640 | 77.880 | 20.760 |
| 2011 | 2010 | Eltérés | |
| Havi bér | 150.000 | 150.000 | - |
| Szuperbruttó | 190.500 | 190.500 | - |
| Éves adóalap | 2.286.000 | 2.286.000 | - |
| Éves adó | 365.760 | 388.620 | -22.860 |
| Adójóváírás | 145.200 | 181.200 | -36.000 |
| Fizetendő adó | 220.560 | 207.420 | 13.140 |
| 2011 | 2010 | Eltérés | |
| Havi bér | 180.400 | 180.400 | - |
| Szuperbruttó | 229.108 | 229.108 | - |
| Éves adóalap | 2.749.296 | 2.749.296 | - |
| Éves adó | 439.887 | 467.380 | -27.493 |
| Adójóváírás | 145.200 | 181.200 | -36.000 |
| Fizetendő adó | 294.687 | 286.180 | 8.507 |
| 2011 | 2010 | Eltérés | |
| Havi bér | 200.000 | 200.000 | - |
| Szuperbruttó | 254.000 | 254.000 | - |
| Éves adóalap | 3.048.000 | 3.048.000 | - |
| Éves adó | 487.680 | 518.160 | -30.480 |
| Adójóváírás | 109.500 | 181.200 | -71.700 |
| Fizetendő adó | 378.180 | 336.960 | 41.220 |
| 2011 | 2010 | Eltérés | |
| Havi bér | 250.000 | 250.000 | - |
| Szuperbruttó | 317.500 | 317.500 | - |
| Éves adóalap | 3.810.000 | 3.810.000 | - |
| Éves adó | 609.600 | 647.700 | -38.100 |
| Adójóváírás | 18.000 | 106.560 | -88.560 |
| Fizetendő adó | 591.600 | 541.140 | 50.466 |
| 2011 | 2010 | Eltérés | |
| Havi bér | 300.000 | 300.000 | - |
| Szuperbruttó | 381.000 | 381.000 | - |
| Éves adóalap | 4.572.000 | 4.572.000 | - |
| Éves adó | 731.520 | 777.240 | -45.720 |
| Adójóváírás | 0 | 15.120 | -15.120 |
| Fizetendő adó | 731.520 | 762.120 | - 30.600 |
| 2011 | 2010 | Eltérés | |
| Havi bér | 400.000 | 400.000 | - |
| Szuperbruttó | 508.000 | 508.000 | - |
| Éves adóalap | 6.096.000 | 6.096.000 | - |
| Éves adó | 975.360 | 1.036.320 | -60.960 |
| Adójóváírás | 0 | 0 | - |
| Fizetendő adó | 975.360 | 1.036.320 | -60.960 |
| 2011 | 2010 | Eltérés | |
| Havi bér | 500.000 | 500.000 | - |
| Szuperbruttó | 635.000 | 635.000 | - |
| Éves adóalap | 7.620.000 | 7.620.000 | - |
| Éves adó | 1.219.200 | 1.295.400 | -76.200 |
| Adójóváírás | 0 | 0 | - |
| Fizetendő adó | 1.219.200 | 1.295.400 | -76.200 |






